Triplex - À vendre
549 000 $ Sainte Catherine
- Triplex
- 5 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Triplex - 1520-1524 Rue Union

***Excellente opportunité D'investissement*** Pour un propriétaire occupant, Le Logement du haut sera disponible pour le 1er mai 2021. Immeuble bien entretenu par le même propriétaire depuis 20 ans. 2 grands 5 1/2 et 4 1/2 avec locataires fiables, Piscine Creusée et espace rangement pour chaque logement.toiture neuve, Revenus 29 580$
***Attention les visites des logements seront possible que le sam 20 Février, 13h-16h***
les promesses d'achat présentées au vendeur le Dimanche 21 Fev à 18h.
Rénovations:
-Piscine installation 2004
-Rampe escalier 2004
-cuisine app centre 2005
-cuisine app bas 2008
-cuisine app haut 2016
-salle de bain rc 2003
-salle de bain ss 2003
-salle de bain 2e 2016
-plancher flottant ss 2008
-changer allèges fenêtres 2018 -changer rampe arrière balcon rc 2019 -changer rampe arrière balcon 2e 2020
-Panneaux électrique app centre 2004
-asphalte 2015
-toiture cabanon et portique du SS 2020
-Toiture 2021
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 549 000 $ |
Référence | 28857740 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1965 |
Taxe municipale | 5 631 $ / an |
Taxe scolaire | 348 $ / an |
Revenus annuels bruts | 29 580 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Piscine | Creusée |
Stationnement (total) | Extérieur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 10.98 x 9.94 m |
Dimensions du terrain | 36.06 x 19.81 m |
Date d'occupation | 2021/05/01 |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 137 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 237 700 $ |
Total | 374 800 $ |
Taxes municipales (2021) | 5 631 $ |
Taxes scolaires (2020) | 348 $ |
Total | 5 979 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
5½ | 2 | 0 | ||
4½ | 1 | 0 |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Salon | 12.3x8.6 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 10.6x11.3 pi | Plancher flottant | |
2 | Salle à manger | 6.6x11.3 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher principale | 16x11 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 15x11 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.9x11.3 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 7.6x4.6 pi |
